タンパク質豊富な食事、食品 のバックアップの現在との差分(No.20)

 
Web weighttrainingfaq.org


#topicpath
 
 #setlinebreak
 *タンパク質豊富な食事、食品の目次 [#wcf9d2ca]
 #contents
 
 筋トレのための食事、食品です。主に筋肉を増量することを考えたメニューです。
 美味しくてたんぱく質豊富な食事と食品を集めてみました。
 ウェイトトレーニングにはプロテインは欠かせませんが、普段の食事から蛋白質を取ることはもっと大切です。
  
 ウェイトトレーニングには[[プロテイン:http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0a0ef969.4e61548e.0a0ef96a.c12b4712/?pc=http%3a%2f%2fitem.rakuten.co.jp%2fs-re%2fdns-choco3%2f&m=http%3a%2f%2fm.rakuten.co.jp%2fs-re%2fi%2f10000679%2f]]は欠かせませんが、普段の食事から蛋白質を取ることはもっと大切です。
 
 *タンパク質の豊富な食品 [#x27e4e9f]
 タンパク質の豊富な肉、魚介類、大豆、そして主食とフルーツを挙げてみました。100g当たりのタンパク質の含有量、
 [[タンパク質:http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0a0ef969.4e61548e.0a0ef96a.c12b4712/?pc=http%3a%2f%2fitem.rakuten.co.jp%2fs-re%2fdns-choco3%2f&m=http%3a%2f%2fm.rakuten.co.jp%2fs-re%2fi%2f10000679%2f]]の豊富な肉、魚介類、大豆、そして主食とフルーツを挙げてみました。100g当たりのタンパク質の含有量、
 肉、魚は生の状態での栄養素です。調理した場合はその旨を書いてあります。
 動物性タンパク質と植物性タンパク質両方摂りましょう。また、他の栄養素との
 動物性[[タンパク質:http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0a0ef969.4e61548e.0a0ef96a.c12b4712/?pc=http%3a%2f%2fitem.rakuten.co.jp%2fs-re%2fdns-choco3%2f&m=http%3a%2f%2fm.rakuten.co.jp%2fs-re%2fi%2f10000679%2f]]と植物性[[タンパク質:http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0a0ef969.4e61548e.0a0ef96a.c12b4712/?pc=http%3a%2f%2fitem.rakuten.co.jp%2fs-re%2fdns-choco3%2f&m=http%3a%2f%2fm.rakuten.co.jp%2fs-re%2fi%2f10000679%2f]]両方摂りましょう。また、他の栄養素との
 バランスも考えて食品を選びましょう。
 
 |   食品|一つまたは一食あたりの重量|100g中のタンパク質量|100g中のカロリー|
 |牛・サーロイン・赤肉|200g|17.1g|317kcal|
 |牛・ランプ・赤肉|200g|19.2g|211kcal|
 |豚・肩・脂身つき|100g|18.5g|216kcal|
 |豚・肩ロース・脂身つき|100g|17.1g|253kcal|
 |豚・もも・脂身つき|100g|20.5g|183kcal|
 |鶏・ササミ|40g|23.0g|105kcal|
 |鶏・胸肉皮なし|110g|22.3g|108kcal|
 |牛乳|200g|3.3g|67kcal|
 |ナチュラルチーズ・カテージ|10g|13.3g|105kcal|
 |プロセスチーズ|10g|22.7g|339kcal|
 |鶏卵|55g|12.3g|151kcal|
 |まぐろ赤身刺身|100g|26.4g|125kcal|
 |まぐろトロ刺身|100g|20.1g|344kcal|
 |かつお|100g|25.0g|165kcal|
 |削り節|2〜5g|75.7g|351kcal|
 |あじ・まあじ|100g|20.7g|121kcal|
 |まいわし|50g|19.8g|217kcal|
 |鱈|100g|17.6g|77kcal|
 |   食品|一つまたは一食あたりの重量|100g中のタンパク質量|100g中のカロリー|
 |するめいか|300g|18.1g|88kcal|
 |やりいか|80g|17.6g|85kcal|
 |紅鮭|80g|22.5g|138kcal|
 |牛・サーロイン・赤肉|RIGHT:200g|RIGHT:17.1g|RIGHT:317kcal|
 |牛・ランプ・赤肉|RIGHT:200g|RIGHT:19.2g|RIGHT:211kcal|
 |豚・肩・脂身つき|RIGHT:100g|RIGHT:18.5g|RIGHT:216kcal|
 |豚・肩ロース・脂身つき|RIGHT:100g|RIGHT:17.1g|RIGHT:253kcal|
 |豚・もも・脂身つき|RIGHT:100g|RIGHT:20.5g|RIGHT:183kcal|
 |鶏・ササミ|RIGHT:40g|RIGHT:23.0g|RIGHT:105kcal|
 |鶏・胸肉皮なし|RIGHT:110g|RIGHT:22.3g|RIGHT:108kcal|
 |牛乳|RIGHT:200g|RIGHT:3.3g|RIGHT:67kcal|
 |ナチュラルチーズ・カテージ|RIGHT:10g|RIGHT:13.3g|RIGHT:105kcal|
 |プロセスチーズ|RIGHT:10g|RIGHT:22.7g|RIGHT:339kcal|
 |鶏卵|RIGHT:55g|RIGHT:12.3g|RIGHT:151kcal|
 |まぐろ赤身刺身|RIGHT:100g|RIGHT:26.4g|RIGHT:125kcal|
 |まぐろトロ刺身|RIGHT:100g|RIGHT:20.1g|RIGHT:344kcal|
 |かつお|RIGHT:100g|RIGHT:25.0g|RIGHT:165kcal|
 |あじ・まあじ|RIGHT:100g|RIGHT:20.7g|RIGHT:121kcal|
 |まいわし|RIGHT:50g|RIGHT:19.8g|RIGHT:217kcal|
 |鱈|RIGHT:100g|RIGHT:17.6g|RIGHT:77kcal|
 |するめいか|RIGHT:300g|RIGHT:18.1g|RIGHT:88kcal|
 |やりいか|RIGHT:80g|RIGHT:17.6g|RIGHT:85kcal|
 |紅鮭|RIGHT:80g|RIGHT:22.5g|RIGHT:138kcal|
 |納豆|RIGHT:50g|RIGHT:16.5g|RIGHT:200kcal|
 |豆腐(木綿)|RIGHT:300g|RIGHT:6.8g|RIGHT:77kcal|
 |豆腐(絹)|RIGHT:300g|RIGHT:5.0g|RIGHT:58kcal|
 |豆乳|RIGHT:200g|RIGHT:3.6g|RIGHT:46kcal|
 |白米|RIGHT:140g|RIGHT:2.5g|RIGHT:168kcal|
 |食パン|RIGHT:60g|RIGHT:9.3g|RIGHT:264kcal|
 |マカロニ・スパゲッティ−乾|RIGHT:100g|RIGHT:13.0g|RIGHT:378kcal|
 |バナナ|RIGHT:150g|RIGHT:1.1g|RIGHT:86kcal|
 |グレープフルーツ・濃縮還元ジュース|RIGHT:200g|RIGHT:0.7g|RIGHT:35kcal|
 |ぶどう・濃縮還元ジュース|RIGHT:200g|RIGHT:0.3g|RIGHT:47kcal|
 |オレンジ・バレンシア・濃縮還元ジュース|RIGHT:200g|RIGHT:0.7g|RIGHT:42kcal|
 |||||
 |||||
 
 * 食事メニュー [#cc08cee8]
 * 食事法 [#a98a5e6d]
 -ミロス・シャシブの食事法
 --食事1(午前6時)卵白15個と黄身3個分のスクランブルエッグ、ツナ缶170g、ライス2カップ=タンパク質90g/炭水化物80g
 --食事2(午前9時)MRP、オートミール3カップ=タンパク質60g/炭水化物110g
 --食事3(正午)鶏胸肉284g、ベイクドポテト454g、野菜各種=タンパク質90g/炭水化物70g
 --食事4(午後2時)MRP、ライスケーキ=タンパク質50g/炭水化物50g
 --食事5(午後4時)魚340g、ライス2カップ、野菜各種=タンパク質80g/炭水化物80g
 --食事6(午後7時:トレ後)ホエイプロテインアイソレート、デキストロースかグルコースのパウダー100g=タンパク質60g/炭水化物100g
 --食事7(午後9時)脂身の非常に少ないステーキ340g、野菜各種=タンパク質80g/炭水化物20g
 --食事8(午前0時)プロテイン=タンパク質40g
 

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS