タンパク質豊富な食事、食品 のバックアップ差分(No.2)

 
Web weighttrainingfaq.org


#topicpath
 #setlinebreak
 *食事、食材の目次 [#wcf9d2ca]
 #contents
 
 筋トレのための食事、食材です。
 主に増量することを考えたメニューです。
 減量時のメニューは減量、ダイエットを見て下さい。
 
 * 食事 [#cc08cee8]
 *食材 [#x27e4e9f]
 タンパク質の豊富な肉、魚介類を上げて見ました。
 タンパク質の豊富な肉、魚介類、豆そして主食であるご飯を上げて見ました。
 肉、魚は生の状態での栄養素です。調理した場合はその旨を書いてあります。
 
 |食材|一つあたりの重量|100g中のタンパク質量|100g中のカロリー|
 |食材|一つまたは一食あたりの重量|100g中のタンパク質量|100g中のカロリー|
 |和牛・サーロイン・赤肉|200g|17.1g|317kcal|
 |和牛・ランプ・赤肉|200g|19.2g|211kcal|  
 |和牛・ランプ・赤肉|200g|19.2g|211kcal|
 |ぶた・かた・脂身つき|100g|18.5g|216kcal|
 |ぶた・かたロース・脂身つき|100g|17.1g|253kcal|
 |ぶた・もも・脂身つき|100g|20.5g|183kcal|
 |鶏のササミ|40g|23.0g|105kcal|
 |鶏の胸肉皮なし|110g|22.3g|108kcal|
 |まぐろ刺身|?|26.4g|125kcal|
 |鱈|100g|17.6|77kcal|
 |イカ||||
 |牛乳|200g|3.3g|67kcal|
 |ナチュラルチーズ・カテージ|10g|13.3g|105kcal|
 |プロセスチーズ|10g|22.7g|339kcal|
 |鶏卵|55g|12.3g|151kcal|
 |まぐろ赤身刺身|100g|26.4g|125kcal|
 |まぐろトロ刺身|100g|20.1g|344kcal|
 |かつお|100g|25.0g|165kcal|
 |あじ・まあじ|100g|20.7g|121kcal|
 |まいわし|50g|19.8|217kcal|
 |かつお|100g|25.0g|165kcal|
 |まいわし|50g|19.8g|217kcal|
 |鱈|100g|17.6g|77kcal|
 |するめいか|300g|18.1g|88kcal|
 |やりいか|80g|17.6g|85kcal|
 |紅鮭|80g|22.5g|138kcal|
 |納豆|50g|16.5g|200kcal|
 |豆乳|200g|3.6g|46kcal|
 |ご飯|140g|2.5g|168kcal|
 |||||
 |||||

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS